產品中心
PRODUCTS CENTERMS-H-S加熱型磁力攪拌器配置直流無刷電機,免維護;溫度高達340°C;攪拌速度可達1500rpm;不銹鋼陶瓷涂層工作盤耐化學腐蝕;安全回路設計提供過熱保護;有多種附件相適配 。
相關文章
加熱型磁力攪拌器規格
技術參數 | MS-H-S |
工作盤尺寸(寬x長) | φ135mm(5英寸) |
盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 | 18W |
電機輸出功率 | 10W |
功率 | 530W |
熱輸出功率 | 500W |
電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
攪拌點位數量 | 1 |
大攪拌量(H2O) | 20L |
攪拌子大尺寸 | 80mm |
轉速范圍 轉速控制精度 | 0~1500rpm - |
轉速顯示 | 刻度 |
溫度顯示 | 刻度 |
加熱溫度范圍 | 室溫至340°C |
溫度控制精度 | - |
過熱保護 | 420°C |
溫度顯示精度 | -1°C |
外置溫度傳感器 | - |
余熱警告功能 | - |
定時功能 | - |
數據接口 | - |
外殼防護等級 | IP42 |
尺寸(長x寬x高) | 280×160×85mm |
重量 | 2.8kg |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃ 80%RH |
產品編號及附件
產品編號 | 型號 | 描述 |
8030211010 | MS-H-S | 標準加熱 型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
18900019 | F101 | 硅樹脂防護罩,適用于MS-H-P |
加熱型磁力攪拌器
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
MasterECO進口牛奶檢測儀 LACTOSCAN SCC牛奶體細胞檢測儀 Master ECO牛奶分析儀 保加利亞LM2全自動牛奶分析儀