產品中心
PRODUCTS CENTERNR60CP高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術,外形小巧,*是按照CIE(照明委員會)標準和國家標準研制開發的,適合多種場合的顏色檢測和控制。
相關文章
產品特點
1.Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測量大平面內凹面樣品更加簡單;
2.更高測量穩定性和性,ΔE*ab<0.03,雙口徑測試數據均可通過國家計量測試認證;
3.多種顏色空間,多種顏色指數,適用性更廣;
4.雙定位:光照定位、十字架定位;
5.配置高容量可充電鋰離子電池;
6.內置白板參數,同時配置物理白板,方便操作;
7.新型積分球設計,測量更穩定。
NR60CP高精度智能手持式電腦色差儀技術規格:
NR60CP產品技術規格 | |
產品型號 | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二管 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,ISO R457,Hunter),YI(ASTM E313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充鋰離子電池3.7VV@3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件、數據線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
MasterECO進口牛奶檢測儀 LACTOSCAN SCC牛奶體細胞檢測儀 Master ECO牛奶分析儀 保加利亞LM2全自動牛奶分析儀